| نسبة المساهمة | التكلفة الإجمالية | اليد العاملة | المواد الأولية | العنصر | نوع المادة |
| 12000 | 4200 | 7800 | باب المسجد الداخلي |
![]()
|
|
| 9000 | 3150 | 5850 | باب المسجد الخارجي ✅ | ||
| 4500 | 1575 | 2925 | باب مكان الوضوء | ||
| 6000 | 2100 | 3900 | باب المسجد الخارجي 2 | ||
| 6000 | 2100 | 3900 | باب المسجد الداخلي 2 | ||
| 4000 | 1400 | 2600 | باب الكتاب القرآني | ||
| 3500 | 1225 | 2275 | باب المقصورة | ||
| 3500 | 1225 | 2275 | باب المنبر ✅ | ||
| 50% | 4700 | 1700 | 3000 | إطارات الأبواب ✅ | |
| 6000 | 2400 | 3600 | المنبر خطبة الجمعة ✅ | ||
| 45000 | 7000 | 38000 | أرضية المسجد 180م ✅ | ||
| 21600 | 3320 | 18280 | أرضية الكتاب القرآني 74م | ||
| 23000 | 6900 | 16100 | تغليف جدران المسجد 70م | ||
| 11200 | 3360 | 7840 | تغليف جدران الكتاب القرآني | ||
| 160000 | |41655| | 118345 | المجموع | الخشب | |
| 14200 | 0 | 14200 | نوافذ المسجد |
![]() |
|
| 8400 | 0 | 8400 | نوافذ قبة المسجد | ||
| 8100 | 0 | 8100 | نوافذ الصومعة | ||
| 4600 | 0 | 4600 | نوافذ الكتاب القرآني | ||
| 3000 | 0 | 3000 | 3 أبواب حمامات الوضوء | ||
| ✅ | 3000 | 0 | 3000 | إطارات النوافذ ✅ | |
| 38300 | 0 | 38300 | المجموع | الألومينيوم | |
| 25000 | 5000 | 20000 | رخام الدرج |
![]() |
|
| 7500 | 1500 | 6000 | رخام الأبواب | ||
| 32500 | 6500 | 26000 | المجموع | الرخام | |
| 9250 | 0 | 9250 | جوانب حائط الدرج |
![]() |
|
| 3500 | 1000 | 2500 | أبواب السطح (3) ✅ | ||
| 12750 | 0 | 11750 | المجموع | إينوكس + حديد | |
| 19000 | 8000 | 11000 | جبص سقف المسجد ✅ |
![]() |
|
| 8000 | 4000 | 4000 | جبص الحائط والمحراب ✅ | ||
| 3000 | 1000 | 2000 | جبص الكتاب القرآني ✅ | ||
| 30000 | 13000 | 17000 | المجموع | الجبص | |
| 22000 | 7000 | 15000 | كهرباء المسجد ✅ |
![]() |
|
| 3500 | 1000 | 2500 | كهرباء الكتاب القرآني ✅ | ||
| ✅ | 2300 | 800 | 1500 | الأنابيب الأولية ✅ | |
| 27800 | 8800 | 19000 | المجموع | الكهرباء | |
| 13000 | 3500 | 9500 | تجهيز مكان وضوء الرجال |
![]() |
|
| 15000 | 4000 | 11000 | تجهيز مكان وضوء النساء ✅ | ||
| 28000 | 7500 | 20500 | المجموع | الزليج + الأنابيب + الصنابير | |
| 40000 | 20000 | 20000 | صباغة المسجد الخارجية الجدران والقبة والصومعة |
![]() |
|
| 48000 | 24000 | 24000 | صباغة المسجد الداخلية (الجدران) |
||
| 10000 | 5000 | 5000 | صباغة الكتاب القرآني | ||
| 98000 | 49000 | 49000 | المجموع | طلاء | |
| 23400 | 0 | 23400 | زرابي المسجد 180م ✅ |
![]() |
|
| 9620 | 0 | 9620 | زرابي الكتاب القرآني 74م ✅ | ||
| 33020 | 0 | 33020 | المجموع | السجاد | |
| 15000 | 0 | 15000 | مضخم الصوت (Table de mixage + Amplificateur) |
![]() |
|
| 11000 | 0 | 11000 | السماعات الداخلية | ||
| 3500 | 0 | 3500 | أبواق الصومعة | ||
| 29500 | 29500 | المجموع | الصوت |












